Ашказаны кислотасы чишелеше 10% ~ 80%
Физикохимик үзлекләр:
1. Төссез сыеклык һәм ачуландыргыч.
2. Эретүчән су, этанол, бензол һәм этил эфиры үзгәрмәс, углерод дисулфидында эри алмый.
Саклау:
1. Салкын, җилләтелгән складта сакланган.
2. Уттан, эсселектән ерак торыгыз. Салкын сезон 16 DEG C-тан югары температураны сакларга тиеш. Салкын сезонда температура 16 DEG C өстендә сакланырга тиеш.
3. Контейнерны мөһерләп саклагыз. Оксидант һәм эшкәртүдән аерылырга тиеш. Аралашудан сакланырга кирәк.
4. Шартлаудан саклаучы яктырту, вентиляция корылмаларын кулланыгыз.
5. Очкын җитештерүне җиңел куллануны тыя торган механик җиһазлар һәм кораллар.
6. Саклау урыннары ашыгыч ярдәм җиһазлары һәм тиешле торак материаллары белән җиһазландырылган булырга тиеш.
Куллану:
1.Суны чистарту
2. Төзелеш
3. Шартлау өчен
4.Текстиль һәм буяу
5.Анималь туклану
Анализ пунктлары
| Спецификация | ||
55 процент | |||
Супер класс
| Беренче сыйныф
| Нормаль класс
| |
Күренеш | Чиста һәм туктатылган матдәләрдән азат
| ||
Төс (Ft-Co) | ≤10 | ≤20 | ≤30 |
% Assay | ≥55 | ≥55 | ≥55 |
Дым% | —- | —- | —- |
Формаль кислота% | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.30 |
Ацетальдегид% | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.10 |
Парлану калдыклары% | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.03 |
Тимер% (Fe кебек) | ≤0.00004 | ≤0.0002 | ≤0.0004 |
Перманганат вакыты, мин | ≥30 | ≥5 | —- |
Сыйфат | Супер класс |
Анализ пунктлары
| Спецификация | ||
60 процент | |||
Супер класс
| Беренче сыйныф
| Нормаль класс
| |
Күренеш | Чиста һәм туктатылган матдәләрдән азат
| ||
Төс (Ft-Co) | ≤10 | ≤20 | ≤30 |
% Assay | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
Дым% | —- | —- | —- |
Формаль кислота% | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.30 |
Ацетальдегид% | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.10 |
Парлану калдыклары% | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.03 |
Тимер% (Fe кебек) | ≤0.00004 | ≤0.0002 | ≤0.0004 |
Перманганат вакыты, мин | ≥30 | ≥5 | —- |
Сыйфат | Супер класс |
Анализ пунктлары
| Спецификация | ||
65 процент | |||
Супер класс
| Беренче сыйныф
| Нормаль класс
| |
Күренеш | Чиста һәм туктатылган матдәләрдән азат
| ||
Төс (Ft-Co) | ≤10 | ≤20 | ≤30 |
% Assay | ≥65 | ≥65 | ≥65 |
Дым% | —- | —- | —- |
Формаль кислота% | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.30 |
Ацетальдегид% | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.10 |
Парлану калдыклары% | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.03 |
Тимер% (Fe кебек) | ≤0.00004 | ≤0.0002 | ≤0.0004 |
Перманганат вакыты, мин | ≥30 | ≥5 | —- |
Сыйфат | Супер класс |
Анализ пунктлары
| Спецификация | ||
70 процент | |||
Супер класс | Беренче сыйныф | Нормаль класс | |
Күренеш | Чиста һәм туктатылган матдәләрдән азат
| ||
Төс (Ft-Co) | ≤10 | ≤20 | ≤30 |
% Assay | ≥70 | ≥70 | ≥70 |
Дым% | —- | —- | —- |
Формаль кислота% | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.30 |
Ацетальдегид% | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.10 |
Парлану калдыклары% | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.03 |
Тимер% (Fe кебек) | ≤0.00004 | ≤0.0002 | ≤0.0004 |
Перманганат вакыты, мин | ≥30 | ≥5 | —- |
Сыйфат | Супер класс |
Анализ пунктлары
| Спецификация | ||
80 процент | |||
Супер класс
| Беренче сыйныф
| Нормаль класс
| |
Күренеш | Чиста һәм туктатылган матдәләрдән азат
| ||
Төс (Ft-Co) | ≤10 | ≤20 | ≤30 |
% Assay | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
Дым% | —- | —- | —- |
Формаль кислота% | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.30 |
Ацетальдегид% | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.10 |
Парлану калдыклары% | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.03 |
Тимер% (Fe кебек) | ≤0.00004 | ≤0.0002 | ≤0.0004 |
Перманганат вакыты , мин | ≥30 | ≥5 | —- |
Сыйфат | Супер класс |
Формула: CH3COOH
CAS NO.: 64-19-7
NOК.: 2790
Урлау: 20 кг / барабан, 25 кг / барабан, 30 кг / барабан, 220 кг / барабан, IBC 1050 кг, ISO TANK
Потенциалы: 20000мт / с
Физикохимик үзлекләр:
1. Төссез сыеклык һәм ачуландыргыч.
2. Эретүчән су, этанол, бензол һәм этил эфиры үзгәрмәс, углерод дисулфидында эри алмый.
Саклау:
1. Салкын, җилләтелгән складта сакланган.
2. Уттан, эсселектән ерак торыгыз. Салкын сезон 16 DEG C-тан югары температураны сакларга тиеш. Салкын сезонда температура 16 DEG C өстендә сакланырга тиеш.
3. Контейнерны мөһерләп саклагыз. Оксидант һәм эшкәртүдән аерылырга тиеш. Аралашудан сакланырга кирәк.
4. Шартлаудан саклаучы яктырту, вентиляция корылмаларын кулланыгыз.
5. Очкын җитештерүне җиңел куллануны тыя торган механик җиһазлар һәм кораллар.
6. Саклау урыннары ашыгыч ярдәм җиһазлары һәм тиешле торак материаллары белән җиһазландырылган булырга тиеш.
Куллану:
1.Суны чистарту
2. Төзелеш
3. Шартлау өчен
4.Текстиль һәм буяу
5.Анималь туклану